 
                                        		| 工作频率 | UHF D 频段: 655.500 MHz - 680.375 MHz UHF G 频段: 721.500 MHz - 746.375 MHz | 
| 通道数目 | 996 频率可选,(25 kHz 频点分隔) | 
| 频率稳定性 | ± 0.005% ,PLL 锁相回路频率控制 | 
| 调制方法 | FM 调频 | 
| 常态频偏 | ±5 kHz | 
| 有效工作距离 | 一般100米 (无干扰情况下) | 
| 工作环境温度 | 5°C 至 45°C | 
| 频率响应 | 70~15,000 Hz | 
| 接收系统 | 两组独立接收机,自动分集式开关选择 | 
| 镜频抑制 | 60 dB 一般 | 
| 信噪比 | 115dB 于40KHz频偏(IEC 加权),最大 75KHz 调制 | 
| 总谐波失真 | ≤1%(10KHz 频偏于 1KHz) | 
| 灵敏度 | 20dBμV(信噪比为 70dB 于 5KHz 偏移 IEC 加权) | 
| 中频 | 65.75 MHz, 10.7 MHz | 
| 音频输出 | 话筒: 25mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ负载)乐器: 50mV(于 1KHz,±5KHz 偏移,10kΩ负载) | 
| 输出端子 | 话筒: XLR-3M 卡农公头输出; 乐器: 6.3mm TRS耳机式插座输出 | 
| 耳机输出 | 输出端: 6.3mm TRS立体声耳机插座 输出功率: 10mW+10mW在32Ω耳机(最大功率)220mW+220mW 在32Ω耳机 | 
| 计算机界面 | 型式: 以太网络 10Base - T;连接头 RJ-45 专用软件: PC 及其Mac 兼容,提供于CD-ROM内 | 
| 供电 | 100-240V AC 50/60 Hz, 15W | 
| 重量 | 4.0kg | 
| 尺寸 | 482.0mm X 44.0mm X 275.5mm (宽 X 高 X 长) | 
| 标配 | 可拆除UHF天线2条, IEC电源线, 通信导线, 机架安装配件 | 
| 射频输出功率 | 高输出: 35mW 低输出: 10mW | 
| 杂散发射 | 配合当地标准 | 
| 动态范围 (典型值) | 话筒: ≥110dB,A-加权 乐器: ≥100dB,A-加权 | 
| 输入端子 | 4针带锁接头 接点1: 地线、接点2: 乐器输入、接点3: 话筒输入、接点4: 供电偏压 | 
| 电池类别 | 1.5V AA 5号碱性电池 x 2 (不包含) | 
| 电流耗电 | 高输出: 185mA;低输出: 165mA(典型) | 
| 电池耗电 / 寿命 | 高输出约8小时;低输出约10小时 | 
| 重量 | 125克 | 
| 尺寸 | 66.0mm X 87.0mm X 24.0mm (宽 X 高 X 长) | 
| 射频输出功率 | 高输出:35mW 低输出:10mW | 
| 杂散发射 | 配合当地标准 | 
| 动态范围 (典型值) | ≥110dB,A-加权 | 
| 收音头 | AEW-T3300a 电容式,心型指向性; AEW-T4100a 动圈式,心型指向性; AEW-T5400a 电容式,心型指向性; AEW-T6100a 动圈式,超心型指向性 | 
| 电池类别 | 1.5V AA 5号碱性电池 x 2 (不包含) | 
| 电流耗电 | 高输出: 185mA 低输出: 165mA(典型) | 
| 电池耗电 / 寿命 | 高输出: 约6小时低输出: 约8小时 | 
| 重量 | AEW-T3300a: 270克; AEW-T4100a: 276克; AEW-T5400a: 285克; AEW-T6100a: 275克 | 
| 尺寸 | AEW-T3300a, AEW-T5400a: 239.0mm (长度), 50.0mm (直径) AEW-T4100a, AEW-T6100a: 237.0mm (长度), 48.0mm (直径) | 
|   | 125_1_AEW-4500_OMCS.pdf - 操作说明 | 
|   | 125_2_AEWCI_OMCS.pdf - 软件操作说明 |